Motorlu DC Tambur Silindiri
Motorlu dc tambur silindiri, hız kontrol cihazlı 24v,48v dc tambur silindiridir. Kayış ve zincirle tahrik edilebilir. Boyut özeldir.
Elektrikli tambur bir bütün olarak motor ve hız düşürücüden oluştuğu için ana bileşenleri motor ve aktarma mekanizmasıdır.
- ürün tanıtımı
Motorlu dc tambur silindiri, hız kontrol cihazlı 24v,48v dc tambur silindiridir. Kayış ve zincirle tahrik edilebilir. Boyut özeldir.
Elektrikli tambur bir bütün olarak motor ve hız düşürücüden oluştuğu için ana bileşenleri motor ve aktarma mekanizmasıdır. Herkesin elektrikli tambur hakkındaki anlayışını derinleştirmek ve daha sonraki kullanımınızı kolaylaştırmak amacıyla, elektrikli tambur üreticisi bu iki ana mekanizmayı bizim için ayrıntılı olarak tanıttı!
Motor: Elektrikli silindirin güç kaynağıdır ve çalışma özellikleri aşağıdaki gibidir:
⑴ Motorun uzun süre sürekli çalışması gerekir.
(2) Motorun başlangıç torku büyük olmalı ve başlangıç akımı çok büyük olmamalıdır.
Aktarım mekanizması: Farklı durumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, başlıca aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli aktarım mekanizmaları ortaya çıkmıştır:
(1) Sarmal dişli paralel şaftlı sabit şaftlı transmisyon mekanizması;
(2) Planet dişli transmisyonunu içerir;
(3) Diferansiyel dişli takımı mekanizması;
(4) Sikloidal pin çarklı planet şanzıman;
(5) Harmonik dişli tahriki;
(6) Değişken hızlı rulman iletimi.
Elektrikli silindirlerin çeşitli yapısal formları olmasına rağmen ana bileşenleri temelde aynıdır. Yukarıda anlatılan motor ve aktarma mekanizmasına ek olarak, silindir gövdesi, sağ mil, sol mil, uç kapağı, destek gibi ana bileşenler ile rulmanlar, conta halkaları ve bağlantı elemanları gibi standart bileşenler de bulunmaktadır.
| DGBL50-40W/80W DC Makaralı Motor Özellik Tablosu-24V/48V | |||||||||||
| Nominal hız | Nominal Hız (Hız sınırı) 10%-100% |
Motorlu 40W-Standart Tip | Motor 80W-Standart Gelişmiş | ||||||||
| 24V | Giriş Gücü: 67W Çıkış Gücü: 40W |
24V | Giriş Gücü: 115W Çıkış Gücü: 80W |
||||||||
| 48V | 48V | ||||||||||
| Tork Nm | Çekiş N | Tork Nm | Çekiş N | ||||||||
| m/minim | m/s | r/mim | Oy | Başlangıç | Oy | Başlangıç | Oy | Başlangıç | Oy | Başlangıç | |
| 9 | 9.42 | 0.16 | 50.00 | 5.23 | 15.70 | 174.40 | 523.20 | - | - | - | - |
| 12 | 11.78 | 0.20 | 62.53 | 4.19 | 12.56 | 139.52 | 418.56 | - | - | - | - |
| 15 | 14.99 | 0.25 | 79.56 | 3.29 | 9.87 | 109.62 | 328.87 | 6.39 | 19.16 | 212.88 | 638.63 |
| 19 | 19.08 | 0.32 | 101.27 | 2.58 | 7.75 | 86.13 | 258.40 | 5.02 | 15.05 | 167.26 | 501.78 |
| 24 | 24.29 | 0.40 | 128.93 | 2.03 | 6.09 | 67.68 | 203.03 | 3.94 | 11.83 | 131.42 | 394.26 |
| 30 | 30.16 | 0.50 | 160.08 | 1.64 | 4.91 | 54.50 | 163.50 | 3.18 | 9.53 | 105.83 | 371.49 |
| 38 | 37.70 | 0.63 | 200.11 | 1.31 | 3.92 | 43.60 | 130.80 | 2.54 | 7.62 | 84.67 | 254.01 |
| 47 | 47.12 | 0.79 | 250.11 | 1.05 | 3.14 | 34.88 | 104.54 | 2.03 | 6.10 | 67.73 | 203.19 |
| 60 | 59.98 | 1.00 | 318.37 | 0.82 | 2.47 | 27.41 | 82.22 | 1.60 | 4.79 | 53.22 | 159.66 |
| 76 | 76.33 | 1.27 | 405.15 | 0.65 | 1.94 | 21.53 | 64.60 | 1.25 | 3.76 | 41.81 | 125.43 |
Popüler Etiketler: motorlu dc tambur silindiri, Çin motorlu dc tambur silindiri tedarikçileri, fabrika











